最后更新于2024年9月13日

2024年秋季重新分配时间

名字 部门/部门 主管 重新分配时间(%) 重新分配时间的原因 个月支付 开始日期 结束日期
ABEDLKERIM,理查德 数学 嘉莉德鲁 30 数学学部股权 & 远程教育主席 12 08/23/24 06/16/25
涡流,劳伦 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 50 远程教育协调员 12 08/26/24 06/16/25
艾伦,理查德。 职业生涯 & 技术教育 Armine Derdiarian 20 美容协调员 10 07/01/24 12/31/24
安德森,梅丽莎 自然科学 Veronica Jaramillo 20 教职员协会董事会成员 12 07/01/24 12/31/24
安德森,苏珊娜 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 60 学院协会主任 12 08/25/24 06/16/25
阿什克罗夫特,贾里德 自然科学 Veronica Jaramillo 50 MNT Grant合伙人 10 07/01/24 12/31/24
BLATTI,吉利安 自然科学 Veronica Jaramillo 25 NSF MFG授予PI 10 07/01/24 12/31/24
BLICKLEY,杰西卡 自然科学 Veronica Jaramillo 25 CBL -教学办公室 12 07/01/24 12/31/24
鲍勃,莎伦·米 数学 嘉莉德鲁 100 课程与教学椅 12 08/23/24 06/16/25
BROADY,布丽安娜 执行/沟通艺术 所罗门交叉 40 系主任 12 08/26/24 12/21/24
BROADY,布丽安娜 执行/沟通艺术 所罗门交叉 40 职业社区协调员 12 08/26/24 12/21/24
该隐,杰弗里 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 67 画廊总监 10 08/26/24 06/30/25
木匠,查尔斯 执行/沟通艺术 所罗门交叉 20 仪仗队 12 08/26/24 12/31/24
卡斯特罗,以色列 数学 嘉莉德鲁 55 数学系STEM椅 12 08/23/24 06/16/25
柯蒂斯,卡罗尔 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thongthiraj 20 ESL教授 12 08/26/24 12/31/24
D中保,丽塔 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 40 留学协调员 12 08/26/24 12/31/24
邓巴,贝弗莉 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 20 SLPA协调员 12 08/26/24 12/15/24
邓巴,贝弗莉 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 30 学院协调员/部门主席 12 08/26/24 12/15/24
EVERSOLE-CIRE,帕梅拉 自然科学 Veronica Jaramillo 20 这个 12 08/26/24 12/15/24
EVERSOLE-CIRE,帕梅拉 自然科学 Veronica Jaramillo 20 凯克格兰特 12 08/26/24 12/15/24
福斯特,瓦莱丽 自然科学 Veronica Jaramillo 10 基于工作的学习协调员 10 08/26/24 12/31/24
火腿,爱德华。 数学 嘉莉德鲁 25 获取和成功战略领导第三章拨款 12 08/23/24 06/16/25
前,丹尼尔 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 13 教师协会 10 08/26/24 06/16/25
埃雷拉,特丽莎 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 40 英语教师主席 12 08/26/24 12/31/24
伊达尔戈,约书亚L 数学 嘉莉德鲁 50 灵活日历项目协调员 12 08/23/24 06/16/25
IWANICKI,苏珊娜 自然科学 Veronica Jaramillo 25 CRPP格兰特 12 08/26/26 12/31/24
IWANICKI,苏珊娜 自然科学 Veronica Jaramillo 50 第八轮WBL区域项目协调员 12 08/26/26 12/31/24
约翰逊,蕾妮 数学 嘉莉德鲁 60 第三章拨款的活动主管 10 08/23/24 06/16/25
约翰逊,蕾妮 数学 嘉莉德鲁 40 职业社区的教师领导 10 08/23/24 06/16/25
约翰逊,丹尼斯 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 40 开放教育资源(OER) 12 08/26/24 06/30/25
基恩,马克 业务 马修·巴博萨 20 酒店项目协调员 10 08/26/24 06/16/25
基恩,马克 业务 马修·巴博萨 18 酒店项目协调员 10 08/26/24 06/16/25
肯尼迪,布莱恩 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 100 荣誉协调员 12 08/26/24 06/16/25
科克布莱德,科瑞恩 数学 嘉莉德鲁 25 AB 1705实施协同协调员 12 08/23/24 06/16/25
KIOTAS,朱莉 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 40 社会科学教授-历史 12 08/26/24 12/15/24
KUROKI, MIKAGE 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 60 Facutly协会 12 08/26/24 12/31/24
KUROKI, MIKAGE 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 40 英语部主任 12 08/26/24 12/31/24
凯瑟琳·拉马尔 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 20 机构效能委员会联席主席 10 08/26/24 06/30/25
拉森,埃里克 执行/沟通艺术 所罗门交叉 20 部门的椅子 12 08/26/24 06/16/25
莱昂,胡安 职业生涯 & 技术教育 Armine Derdiarian 25 CIS/CS系主任 10 07/01/24 12/31/24
LORITSCH,克里斯汀 数学 嘉莉德鲁 25 获取和成功战略领导第三章拨款 10 08/23/24 06/16/25
运气,凯尔 执行/沟通艺术 所罗门交叉 50 主席,荣誉乐队,军乐队指挥 12 08/26/24 12/31/24
LUTTRELL, HOLLIE 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 10 时尚部主席 12 08/26/24 06/30/25
马歇尔,莫妮卡 运动学,健康和运动 Timi布朗 100 部门Chiar 12 08/26/24 12/31/24
马歇尔,斯蒂芬妮 业务 马修·巴博萨 60 律师助理项目协调员 10 08/26/24 06/16/25
马修斯,扎卡里·P 执行/沟通艺术 所罗门交叉 40 分部主席和音乐实验室作业 12 08/26/24 12/31/24
穆雷,安德里亚 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 40 椅子人类学 12 08/26/24 06/16/25
穆雷,安德里亚 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 60 出国留学 12 08/26/24 06/16/25
MCGAHARN,安琪拉 无学分的 旧金山苏亚雷斯 86 ESLN非信贷部门主席 12 08/23/25 06/16/25
蒙塔沃,创世纪 写作成功中心 斯蒂芬妮·弗莱明 20 普恩特项目协调员 11 08/26/24 06/16/25
NAGY,伊丽莎白 自然科学 Veronica Jaramillo 67 SLO协调员 12 07/01/24 12/31/24
黄NANNO,科琳 业务 马修·巴博萨 20 烹饪项目协调员 10 08/26/24 06/16/25
黄NANNO,科琳 业务 马修·巴博萨 20 烹饪项目协调员 10 08/26/24 06/16/25
奥格登,克里斯汀 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 27 Facutly协会 12 08/26/24 12/31/24
婚礼,布莱恩 无学分的 旧金山苏亚雷斯 100 非信贷部门主席 12 07/01/24 06/30/25
帕克,埃里森 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 20 教师协会 12 08/26/24 06/16/25
帕特里克,詹姆斯 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 40 部门的椅子 10 08/26/24 06/30/25
PEHLIVANOVA,玛丽亚 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 30 兼职教员协调员 12 08/26/24 06/16/25
波特,CHARLENE 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 93.6 部门的椅子 12 08/26/24 12/31/24
拉米雷斯,卡洛斯 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 20.0 部门协调员 12 08/26/24 06/30/25
莱因哈特,LIESELOTT 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 20.0 Pathwys程序 12 08/26/24 06/30/25
RICO,朱莉安娜 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 20 VAMS摄影部协调员 10 08/26/24 06/30/25
里冈,西尔维亚 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 20 VAMS DMA部门协调员 12 08/26/24 06/30/25
我是里瓦斯·戈麦斯,埃尔西 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thongthiraj 100 加州大学董事会 12 08/26/24 12/31/24
罗伯斯,约书亚 数学 嘉莉德鲁 25 AB 1705实施协同协调员 10 08/23/24 06/16/25
罗德里格斯,凯瑟琳 自然科学 Veronica Jaramillo 70 Lifesciences协调员 12 07/01/24 12/31/24
ROGACS, LYNORA 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 40 分部主席和音乐实验室作业 12 08/26/24 06/16/23
罗哈斯,LETICIA 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 60 辅助教师学徒制 12 08/26/24 12/31/24
罗哈斯,LETICIA 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 40 教师预备协调员 12 08/26/24 12/31/24
玫瑰,SHELAGH 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 50 PCC连接教师领导-预警 & PCC连接(SEA) 12 08/26/24 12/31/24
鲁伊斯,林赛 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thongthiraj 75 学术参议院 12 08/26/24 12/31/24
SHEDIAK,金伯利吉尔 业务 马修·巴博萨 50 事业部主席 12 08/26/24 06/16/25
SHEDIAK,金伯利吉尔 业务 马修·巴博萨 50 远程教育协调员 12 08/26/24 06/16/25
西蒙,肯尼斯 图书馆 拉奎尔Torres-Retana 60 系主任 12 08/26/24 06/16/25
SWEIMEH, KHULOUD 自然科学 Veronica Jaramillo 70 物理科学协调员 12 07/01/24 12/31/24
TAHANI,艾米 英语及语言研究 Dootsdeemalachanok Thangthiraj 40 学术参议院 12 08/26/24 12/31/24
塔克雅各 职业生涯 & 技术教育 Armine Derdiarian 25 CTE系主任 12 07/01/24 12/31/24
情人节,杰西卡 数学 嘉莉德鲁 55 数学系大满贯主席 12 08/23/24 06/16/25
VENDRASCO,迈克尔 自然科学 Veronica Jaramillo 60 地球科学协调员 10 07/01/24 12/31/24
华莱士,布伦南 自然科学 Veronica Jaramillo 20 自然科学CTE/Grant主席 12 07/01/24 12/31/24
惠特沃思,马克 执行/沟通艺术 所罗门交叉 80 教师联盟 12 08/26/24 12/31/24
冬天,杰弗里 业务 马修·巴博萨 20 律师助理项目协调员 10 08/26/24 06/16/25
山口,DAISUKE 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 100 VAMS分部主席 10 08/26/24 06/30/25
杨SEUNG 职业生涯 & 技术教育 Armine Derdiarian 30 CIS系主任 10 07/01/24 12/31/24
YU杰奎琳 执行/沟通艺术 所罗门交叉 90 取证 10 08/26/24 06/16/25
萨莫拉,格雷戈里 视觉艺术和媒体研究 马克Lowentrout 20 VAMS部门协调员 12 07/01/24 06/30/25
萨拉特ELOY我 社会科学 西娅阿尔瓦拉多 40 留学佛罗伦萨 12 08/26/24 12/31/24